久久久久久久久久久96av-久久久久久久久国产-久久久久久久久97-久久久久久久国产精品影院-亚洲网站免费看-亚洲网站免费

您好,歡迎光臨安陽市鋼貿實業有限公司官方網站!
點擊Excel下載!
品名 鋼號 規格 計量方式 寬度
(mm)
長度
(mm)
單重
(噸)
件數
(張)
總重 時間
壓力容器板 Q345R 40mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 40mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 36mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 36mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 32mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 32mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 28mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 28mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 24mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 24mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 22mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 22mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 20mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 20mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 18mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 18mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 16mm 檢尺 2200 11300 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 16mm 檢尺 2200 11600 100.035 1 100.035 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9350 5.597 1 5.597 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9400 5.626 1 5.626 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9500 5.686 1 5.686 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9300 5.567 1 5.567 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9500 5.686 1 5.686 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9500 5.686 1 5.686 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9450 5.656 1 5.656 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9500 5.686 1 5.686 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9600 5.746 1 5.746 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9500 5.686 1 5.686 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9600 5.746 1 5.746 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9300 5.567 1 5.567 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9500 5.686 1 5.686 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9300 5.567 1 5.567 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9300 5.567 1 5.567 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 30mm 檢尺 2500 9300 5.567 1 5.567 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 26mm 檢尺 2500 9600 4.993 1 4.993 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 26mm 檢尺 2500 9600 4.993 1 4.993 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 26mm 檢尺 2500 9850 5.123 1 5.123 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 10300 5.144 1 5.144 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 9800 4.895 1 4.895 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 10300 5.144 1 5.144 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 9800 4.895 1 4.895 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 9800 4.895 1 4.895 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 12350 6.168 1 6.168 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 12000 5.993 1 5.993 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 12000 5.993 1 5.993 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 12000 5.993 1 5.993 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 12100 6.043 1 6.043 2024-12-06
壓力容器板 Q345R 25mm 檢尺 2500 12200 6.093 1 6.093 2024-12-06
6388 條記錄 1/128 頁 下一頁  1  2   3   4   5  下5頁 最后一頁
豫ICP備17012113號-1
Top 主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 丽水市| 平潭县| 巴青县| 晋州市| 喀什市| 鄄城县| 灵石县| 遂昌县| 长宁区| 新邵县| 汤阴县| 鹤岗市| 平邑县| 武功县| 吴川市| 昭平县| 湘潭市| 抚远县| 镇坪县| 成都市| 鸡泽县| 嘉祥县| 长子县| 手游| 云阳县| 高阳县| 奉贤区| 黄冈市| 遵义市| 兴和县| 马边| 铅山县| 车险| 晋中市| 宜章县| 延津县| 南部县| 广东省| 白银市| 永福县|